Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 13.10 $ 26.20 $ 39.30 $ 65.50 $ 130.99
.5g.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.6g.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.aaa.pro $ 263.11 $ 526.22 $ 789.33 $ 1,315.55 $ 2,631.11
.aca.pro $ 263.11 $ 526.22 $ 789.33 $ 1,315.55 $ 2,631.11
.academy $ 45.75 $ 91.49 $ 137.24 $ 228.73 $ 457.45
.accountant $ 41.75 $ 83.51 $ 125.26 $ 208.77 $ 417.54
.accountants $ 147.06 $ 294.12 $ 441.18 $ 735.30 $ 1,470.60
.acct.pro $ 263.11 $ 526.22 $ 789.33 $ 1,315.55 $ 2,631.11
.actor $ 59.05 $ 118.10 $ 177.15 $ 295.25 $ 590.49
.adult $ 152.79 $ 305.58 $ 458.37 $ 763.95 $ 1,527.91
.adv.br $ 20.57 $ 41.14 $ 61.71 $ 102.85 $ 205.70
.ae.org $ 39.91 $ 79.82 $ 119.73 $ 199.56 $ 399.12
.agency $ 34.34 $ 68.69 $ 103.03 $ 171.72 $ 343.45
.ai - $ 199.79 - - -
.ai.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.airforce $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.am.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.amsterdam $ 58.84 $ 117.69 $ 176.53 $ 294.22 $ 588.45
.apartments $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.app $ 24.66 $ 49.33 $ 73.99 $ 123.32 $ 246.64
.archi $ 128.02 $ 256.05 $ 384.07 $ 640.12 $ 1,280.25
.army $ 51.27 $ 102.54 $ 153.82 $ 256.36 $ 512.72
.arq.br $ 20.57 $ 41.14 $ 61.71 $ 102.85 $ 205.70
.art $ 42.72 $ 85.44 $ 128.15 $ 213.59 $ 427.18
.art.br $ 20.57 $ 41.14 $ 61.71 $ 102.85 $ 205.70
.asia $ 20.57 $ 41.14 $ 61.71 $ 102.85 $ 205.70
.associates $ 51.68 $ 103.36 $ 155.04 $ 258.41 $ 516.81
.attorney $ 75.22 $ 150.44 $ 225.66 $ 376.09 $ 752.19
.au $ 11.67 $ 23.33 $ 35.00 $ 58.33 -
.auction $ 44.21 $ 88.42 $ 132.63 $ 221.05 $ 442.10
.audio $ 207.54 $ 415.08 $ 622.62 $ 1,037.70 $ 2,075.41
.auto $ 4,246.61 $ 8,493.21 $ 12,739.82 $ 21,233.03 $ 42,466.07
.avocat.pro $ 263.11 $ 526.22 $ 789.33 $ 1,315.55 $ 2,631.11
.band $ 38.38 $ 76.75 $ 115.13 $ 191.89 $ 383.77
.bar $ 104.59 $ 209.18 $ 313.77 $ 522.95 $ 1,045.89
.bar.pro $ 263.11 $ 526.22 $ 789.33 $ 1,315.55 $ 2,631.11
.bargains $ 48.41 $ 96.81 $ 145.22 $ 242.03 $ 484.06
.beer $ 42.47 $ 84.94 $ 127.41 $ 212.35 $ 424.71
.berlin $ 68.67 $ 137.34 $ 206.01 $ 343.35 $ 686.69
.best $ 31.11 $ 62.22 $ 93.33 $ 155.55 $ 311.11
.bet $ 32.44 $ 64.88 $ 97.32 $ 162.21 $ 324.42
.bid $ 41.75 $ 83.51 $ 125.26 $ 208.77 $ 417.54
.bihar.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.bike $ 49.63 $ 99.27 $ 148.90 $ 248.17 $ 496.34
.bingo $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.bio $ 105.51 $ 211.02 $ 316.53 $ 527.55 $ 1,055.11
.biz $ 28.04 $ 56.08 $ 84.12 $ 140.20 $ 280.40
.biz.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.black $ 91.49 $ 182.98 $ 274.47 $ 457.45 $ 914.90
.blackfriday $ 207.54 $ 415.08 $ 622.62 $ 1,037.70 $ 2,075.41
.blog $ 40.93 $ 81.87 $ 122.80 $ 204.67 $ 409.35
.blog.br $ 20.57 $ 41.14 $ 61.71 $ 102.85 $ 205.70
.blue $ 30.60 $ 61.20 $ 91.80 $ 153.00 $ 305.99
.boutique $ 46.03 $ 92.06 $ 138.10 $ 230.16 $ 460.32
.br.com $ 68.67 $ 137.34 $ 206.01 $ 343.35 $ 686.69
.build $ 104.59 $ 209.18 $ 313.77 $ 522.95 $ 1,045.89
.builders $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.business $ 17.70 $ 35.41 $ 53.11 $ 88.52 $ 177.05
.business.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.buzz $ 53.22 $ 106.43 $ 159.65 $ 266.08 $ 532.16
.bz $ 42.47 $ 84.94 $ 127.41 $ 212.35 $ 424.71
.ca $ 23.72 $ 47.44 $ 71.16 $ 118.61 $ 237.21
.ca.in $ 6.73 $ 13.46 $ 20.19 $ 33.65 $ 67.30
.cab $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.cafe $ 50.51 $ 101.03 $ 151.54 $ 252.57 $ 505.14
.cam $ 29.47 $ 58.95 $ 88.42 $ 147.37 $ 294.73
.camera $ 71.94 $ 143.89 $ 215.83 $ 359.72 $ 719.44
.camp $ 73.58 $ 147.16 $ 220.74 $ 367.91 $ 735.81
.capetown $ 32.75 $ 65.50 $ 98.24 $ 163.74 $ 327.48
.capital $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.car $ 4,246.61 $ 8,493.21 $ 12,739.82 $ 21,233.03 $ 42,466.07
.cards $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.care $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.career $ 155.25 $ 310.49 $ 465.74 $ 776.23 $ 1,552.47
.careers $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.cars $ 4,246.61 $ 8,493.21 $ 12,739.82 $ 21,233.03 $ 42,466.07
.casa $ 17.30 $ 34.59 $ 51.89 $ 86.48 $ 172.96
.cash $ 45.75 $ 91.49 $ 137.24 $ 228.73 $ 457.45
.casino $ 219.11 $ 438.21 $ 657.32 $ 1,095.53 $ 2,191.06
.catering $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.cc $ 16.37 $ 32.75 $ 49.12 $ 81.87 $ 163.74
.center $ 35.31 $ 70.61 $ 105.92 $ 176.53 $ 353.07
.chat $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.cheap $ 42.04 $ 84.08 $ 126.12 $ 210.20 $ 420.40
.christmas $ 99.78 $ 199.56 $ 299.34 $ 498.90 $ 997.80
.church $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.city $ 35.31 $ 70.61 $ 105.92 $ 176.53 $ 353.07
.cl $ 21.39 $ 42.78 $ 64.17 $ 106.95 $ 213.89
.claims $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.cleaning $ 79.52 $ 159.03 $ 238.55 $ 397.58 $ 795.17
.click $ 14.84 $ 29.68 $ 44.52 $ 74.20 $ 148.39
.clinic $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.clothing $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.cloud $ 31.11 $ 62.22 $ 93.33 $ 155.55 $ 311.11
.club $ 26.20 $ 52.40 $ 78.60 $ 130.99 $ 261.98
.cn $ 12.28 $ 24.56 $ 36.84 $ 61.40 $ 122.80
.cn.com $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.09
.cn.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.co $ 40.93 $ 81.87 $ 122.80 $ 204.67 -
.co.com $ 40.93 $ 81.87 $ 122.80 $ 204.67 $ 409.35
.co.de $ 14.94 $ 29.88 $ 44.82 $ 74.71 $ 149.41
.co.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.co.nz $ 31.11 $ 62.22 $ 93.33 $ 155.55 $ 311.11
.co.uk $ 13.00 $ 25.99 $ 38.99 $ 64.99 $ 129.97
.co.za $ 8.29 - - - -
.coach $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.codes $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.coffee $ 49.63 $ 99.27 $ 148.90 $ 248.17 $ 496.34
.college $ 104.59 $ 209.18 $ 313.77 $ 522.95 $ 1,045.89
.com $ 19.01 $ 38.03 $ 57.04 $ 95.07 $ 190.14
.com.au $ 18.11 $ 36.23 $ 54.34 $ 90.57 -
.com.br $ 20.57 $ 41.14 $ 61.71 $ 102.85 $ 205.70
.com.cn $ 12.28 $ 24.56 $ 36.84 $ 61.40 $ 122.80
.com.co $ 21.39 $ 42.78 $ 64.17 $ 106.95 -
.com.de $ 11.56 $ 23.13 $ 34.69 $ 57.82 $ 115.65
.com.ec $ 68.67 $ 137.34 $ 206.01 $ 343.35 $ 686.69
.com.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.com.mx $ 23.54 $ 47.08 $ 70.61 $ 117.69 -
.com.ru $ 7.47 - - - -
.com.sc $ 156.88 $ 313.77 $ 470.65 $ 784.42 $ 1,568.84
.community $ 46.48 $ 92.96 $ 139.45 $ 232.41 $ 464.82
.company $ 19.75 $ 39.50 $ 59.25 $ 98.76 $ 197.52
.computer $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.condos $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.construction $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.consulting $ 61.30 $ 122.60 $ 183.90 $ 306.50 $ 613.01
.contractors $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.cooking $ 42.47 $ 84.94 $ 127.41 $ 212.35 $ 424.71
.cool $ 49.63 $ 99.27 $ 148.90 $ 248.17 $ 496.34
.coop.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.country $ 4,382.08 $ 8,764.16 $ 13,146.24 $ 21,910.41 $ 43,820.81
.coupons $ 70.31 $ 140.61 $ 210.92 $ 351.53 $ 703.06
.courses $ 52.30 $ 104.59 $ 156.89 $ 261.48 $ 522.95
.cpa.pro $ 263.11 $ 526.22 $ 789.33 $ 1,315.55 $ 2,631.11
.credit $ 150.54 $ 301.08 $ 451.62 $ 752.70 $ 1,505.39
.creditcard $ 252.67 $ 505.34 $ 758.02 $ 1,263.36 $ 2,526.72
.cricket $ 41.75 $ 83.51 $ 125.26 $ 208.77 $ 417.54
.cruises $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.cs.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.cymru $ 24.66 $ 49.33 $ 73.99 $ 123.32 $ 246.64
.dance $ 34.69 $ 69.39 $ 104.08 $ 173.46 $ 346.93
.date $ 41.75 $ 83.51 $ 125.26 $ 208.77 $ 417.54
.dating $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.de $ 11.16 - - - -
.de.com $ 39.91 $ 79.82 $ 119.73 $ 199.56 $ 399.12
.deals $ 46.48 $ 92.96 $ 139.45 $ 232.41 $ 464.82
.degree $ 63.86 $ 127.72 $ 191.58 $ 319.29 $ 638.59
.delhi.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.delivery $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.democrat $ 47.18 $ 94.36 $ 141.53 $ 235.89 $ 471.78
.dental $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.dentist $ 75.22 $ 150.44 $ 225.66 $ 376.09 $ 752.19
.desi $ 24.66 $ 49.33 $ 73.99 $ 123.32 $ 246.64
.design $ 71.94 $ 143.89 $ 215.83 $ 359.72 $ 719.44
.dev $ 21.39 $ 42.78 $ 64.17 $ 106.95 $ 213.89
.diamonds $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.diet $ 207.54 $ 415.08 $ 622.62 $ 1,037.70 $ 2,075.41
.digital $ 50.51 $ 101.03 $ 151.54 $ 252.57 $ 505.14
.direct $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.directory $ 30.03 $ 60.05 $ 90.08 $ 150.13 $ 300.26
.discount $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.doctor $ 160.57 $ 321.14 $ 481.71 $ 802.84 $ 1,605.68
.dog $ 77.67 $ 155.35 $ 233.02 $ 388.37 $ 776.75
.domains $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.download $ 41.75 $ 83.51 $ 125.26 $ 208.77 $ 417.54
.dr.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.durban $ 32.75 $ 65.50 $ 98.24 $ 163.74 $ 327.48
.earth $ 31.11 $ 62.22 $ 93.33 $ 155.55 $ 311.11
.ec $ 70.31 $ 140.61 $ 210.92 $ 351.53 $ 703.06
.eco $ 104.59 $ 209.18 $ 313.77 $ 522.95 $ 1,045.89
.eco.br $ 20.57 $ 41.14 $ 61.71 $ 102.85 $ 205.70
.education $ 39.62 $ 79.25 $ 118.87 $ 198.12 $ 396.24
.email $ 36.54 $ 73.07 $ 109.61 $ 182.68 $ 365.35
.energy $ 150.54 $ 301.08 $ 451.62 $ 752.70 $ 1,505.39
.eng.br $ 20.57 $ 41.14 $ 61.71 $ 102.85 $ 205.70
.eng.pro $ 263.11 $ 526.22 $ 789.33 $ 1,315.55 $ 2,631.11
.engineer $ 48.00 $ 95.99 $ 143.99 $ 239.98 $ 479.97
.engineering $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.enterprises $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.equipment $ 40.83 $ 81.67 $ 122.50 $ 204.17 $ 408.33
.er.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.es $ 11.16 $ 22.31 $ 33.47 $ 55.78 -
.estate $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.eu $ 11.56 $ 23.13 $ 34.69 $ 57.82 $ 115.65
.eu.com $ 39.91 $ 79.82 $ 119.73 $ 199.56 $ 399.12
.events $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.exchange $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.expert $ 76.79 $ 153.59 $ 230.38 $ 383.97 $ 767.95
.exposed $ 40.83 $ 81.67 $ 122.50 $ 204.17 $ 408.33
.express $ 46.03 $ 92.06 $ 138.10 $ 230.16 $ 460.32
.fail $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.faith $ 41.75 $ 83.51 $ 125.26 $ 208.77 $ 417.54
.family $ 44.93 $ 89.85 $ 134.78 $ 224.63 $ 449.27
.fans $ 107.86 $ 215.73 $ 323.59 $ 539.32 $ 1,078.64
.farm $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.fashion $ 44.21 $ 88.42 $ 132.63 $ 221.05 $ 442.10
.feedback $ 40.93 $ 81.87 $ 122.80 $ 204.67 $ 409.35
.fin.ec $ 68.67 $ 137.34 $ 206.01 $ 343.35 $ 686.69
.finance $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.financial $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.firm.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.fish $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.fishing $ 44.21 $ 88.42 $ 132.63 $ 221.05 $ 442.10
.fit $ 44.21 $ 88.42 $ 132.63 $ 221.05 $ 442.10
.fitness $ 46.48 $ 92.96 $ 139.45 $ 232.41 $ 464.82
.flights $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.florist $ 42.40 $ 84.81 $ 127.21 $ 212.02 $ 424.05
.flowers $ 207.54 $ 415.08 $ 622.62 $ 1,037.70 $ 2,075.41
.fm $ 191.17 $ 382.33 $ 573.50 $ 955.83 $ 1,911.67
.football $ 40.83 $ 81.67 $ 122.50 $ 204.17 $ 408.33
.forsale $ 44.21 $ 88.42 $ 132.63 $ 221.05 $ 442.10
.foundation $ 41.26 $ 82.52 $ 123.79 $ 206.31 $ 412.62
.fr $ 11.56 $ 23.13 $ 34.69 $ 57.82 $ 115.65
.fun $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.34 $ 388.69
.fund $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.furniture $ 147.46 $ 294.92 $ 442.38 $ 737.29 $ 1,474.59
.futbol $ 19.14 $ 38.28 $ 57.41 $ 95.69 $ 191.38
.fyi $ 40.83 $ 81.67 $ 122.50 $ 204.17 $ 408.33
.gallery $ 40.83 $ 81.67 $ 122.50 $ 204.17 $ 408.33
.game $ 622.42 $ 1,244.84 $ 1,867.25 $ 3,112.09 $ 6,224.18
.games $ 38.38 $ 76.75 $ 115.13 $ 191.89 $ 383.77
.garden $ 44.21 $ 88.42 $ 132.63 $ 221.05 $ 442.10
.gb.net $ 18.11 $ 36.23 $ 54.34 $ 90.57 $ 181.14
.gdn $ 18.11 $ 36.23 $ 54.34 $ 90.57 $ 181.14
.gen.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.gift $ 27.84 $ 55.67 $ 83.51 $ 139.18 $ 278.36
.gifts $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.gives $ 44.21 $ 88.42 $ 132.63 $ 221.05 $ 442.10
.glass $ 77.67 $ 155.35 $ 233.02 $ 388.37 $ 776.75
.global $ 113.90 $ 227.80 $ 341.71 $ 569.51 $ 1,139.02
.gmbh $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.gold $ 147.06 $ 294.12 $ 441.18 $ 735.30 $ 1,470.60
.golf $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.gr.com $ 39.91 $ 79.82 $ 119.73 $ 199.56 $ 399.12
.graphics $ 40.83 $ 81.67 $ 122.50 $ 204.17 $ 408.33
.gratis $ 40.83 $ 81.67 $ 122.50 $ 204.17 $ 408.33
.green $ 103.05 $ 206.11 $ 309.16 $ 515.27 $ 1,030.55
.gripe $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.group $ 40.01 $ 80.03 $ 120.04 $ 200.07 $ 400.15
.guide $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.guitars $ 207.54 $ 415.08 $ 622.62 $ 1,037.70 $ 2,075.41
.gujarat.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.guru $ 55.16 $ 110.32 $ 165.48 $ 275.80 $ 551.61
.haus $ 44.21 $ 88.42 $ 132.63 $ 221.05 $ 442.10
.health $ 103.05 $ 206.11 $ 309.16 $ 515.27 $ 1,030.55
.healthcare $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.help $ 45.01 $ 90.02 $ 135.03 $ 225.04 $ 450.09
.hiphop $ 207.54 $ 415.08 $ 622.62 $ 1,037.70 $ 2,075.41
.hockey $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.holdings $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.holiday $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.homes $ 52.38 $ 104.75 $ 157.13 $ 261.89 $ 523.77
.horse $ 44.21 $ 88.42 $ 132.63 $ 221.05 $ 442.10
.hospital $ 77.67 $ 155.35 $ 233.02 $ 388.37 $ 776.75
.host $ 137.24 $ 274.47 $ 411.71 $ 686.18 $ 1,372.35
.hosting $ 622.42 $ 1,244.84 $ 1,867.25 $ 3,112.09 $ 6,224.18
.house $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.how $ 40.93 $ 81.87 $ 122.80 $ 204.67 $ 409.35
.hu.com $ 87.81 $ 175.61 $ 263.42 $ 439.03 $ 878.06
.icu $ 11.56 $ 23.13 $ 34.69 $ 57.82 $ 115.65
.id $ 35.92 $ 71.84 $ 107.76 $ 179.61 $ 359.21
.immo $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.immobilien $ 44.21 $ 88.42 $ 132.63 $ 221.05 $ 442.10
.in $ 11.56 $ 23.13 $ 34.69 $ 57.82 $ 115.65
.in.net $ 12.28 $ 24.56 $ 36.84 $ 61.40 $ 122.80
.ind.br $ 20.57 $ 41.14 $ 61.71 $ 102.85 $ 205.70
.ind.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.industries $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.info $ 37.15 $ 74.30 $ 111.45 $ 185.75 $ 371.49
.info.ec $ 68.67 $ 137.34 $ 206.01 $ 343.35 $ 686.69
.info.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.ink $ 40.93 $ 81.87 $ 122.80 $ 204.67 $ 409.35
.institute $ 40.83 $ 81.67 $ 122.50 $ 204.17 $ 408.33
.insure $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.int.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.international $ 34.36 $ 68.73 $ 103.09 $ 171.82 $ 343.65
.internet.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.investments $ 148.29 $ 296.58 $ 444.86 $ 741.44 $ 1,482.88
.io $ 81.67 $ 163.33 $ 245.00 $ 408.33 $ 816.65
.io.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.irish $ 30.39 $ 60.79 $ 91.18 $ 151.97 $ 303.95
.jetzt $ 31.11 $ 62.22 $ 93.33 $ 155.55 $ 311.11
.jewelry $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.jobs $ 200.99 $ 401.98 $ 602.97 $ 1,004.96 $ 2,009.91
.joburg $ 32.75 $ 65.50 $ 98.24 $ 163.74 $ 327.48
.jpn.com $ 87.81 $ 175.61 $ 263.42 $ 439.03 $ 878.06
.juegos $ 622.42 $ 1,244.84 $ 1,867.25 $ 3,112.09 $ 6,224.18
.jur.pro $ 263.11 $ 526.22 $ 789.33 $ 1,315.55 $ 2,631.11
.kaufen $ 47.18 $ 94.36 $ 141.53 $ 235.89 $ 471.78
.kim $ 30.60 $ 61.20 $ 91.80 $ 153.00 $ 305.99
.kitchen $ 77.67 $ 155.35 $ 233.02 $ 388.37 $ 776.75
.kiwi $ 50.76 $ 101.52 $ 152.28 $ 253.80 $ 507.59
.la $ 52.30 $ 104.59 $ 156.89 $ 261.48 $ 522.95
.land $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.lat $ 40.93 $ 81.87 $ 122.80 $ 204.67 $ 409.35
.law $ 145.52 $ 291.05 $ 436.57 $ 727.62 $ 1,455.24
.law.pro $ 263.11 $ 526.22 $ 789.33 $ 1,315.55 $ 2,631.11
.lawyer $ 75.22 $ 150.44 $ 225.66 $ 376.09 $ 752.19
.lease $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.legal $ 82.95 $ 165.90 $ 248.85 $ 414.74 $ 829.49
.lgbt $ 85.45 $ 170.90 $ 256.36 $ 427.26 $ 854.52
.life $ 46.15 $ 92.31 $ 138.46 $ 230.77 $ 461.55
.lighting $ 40.83 $ 81.67 $ 122.50 $ 204.17 $ 408.33
.limited $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.limo $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.link $ 14.84 $ 29.68 $ 44.52 $ 74.20 $ 148.39
.live $ 41.04 $ 82.08 $ 123.11 $ 205.19 $ 410.38
.loan $ 41.75 $ 83.51 $ 125.26 $ 208.77 $ 417.54
.loans $ 150.54 $ 301.08 $ 451.62 $ 752.70 $ 1,505.39
.lol $ 40.93 $ 81.87 $ 122.80 $ 204.67 $ 409.35
.london $ 67.03 $ 134.06 $ 201.10 $ 335.16 $ 670.32
.lotto $ 2,613.30 $ 5,226.59 $ 7,839.89 $ 13,066.48 $ 26,132.96
.love $ 44.21 $ 88.42 $ 132.63 $ 221.05 $ 442.10
.ltd $ 38.79 $ 77.57 $ 116.36 $ 193.93 $ 387.86
.ltda $ 57.31 $ 114.62 $ 171.93 $ 286.55 $ 573.09
.luxury $ 816.66 $ 1,633.31 $ 2,449.97 $ 4,083.28 $ 8,166.55
.maison $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.management $ 40.83 $ 81.67 $ 122.50 $ 204.17 $ 408.33
.market $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.marketing $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.markets $ 89.75 $ 179.50 $ 269.25 $ 448.75 $ 897.51
.mba $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.me $ 45.75 $ 55.02 $ 100.76 $ 192.25 $ 420.98
.me.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.me.uk $ 13.00 $ 25.99 $ 38.99 $ 64.99 $ 129.97
.med.ec $ 68.67 $ 137.34 $ 206.01 $ 343.35 $ 686.69
.med.pro $ 263.11 $ 526.22 $ 789.33 $ 1,315.55 $ 2,631.11
.media $ 50.51 $ 101.03 $ 151.54 $ 252.57 $ 505.14
.memorial $ 143.58 $ 287.16 $ 430.74 $ 717.90 $ 1,435.80
.men $ 41.75 $ 83.51 $ 125.26 $ 208.77 $ 417.54
.menu $ 52.30 $ 104.59 $ 156.89 $ 261.48 $ 522.95
.miami $ 24.66 $ 49.33 $ 73.99 $ 123.32 $ 246.64
.mn $ 73.58 $ 147.16 $ 220.74 $ 367.91 $ 735.81
.mobi $ 44.93 $ 89.85 $ 134.78 $ 224.63 $ 449.27
.moda $ 44.21 $ 88.42 $ 132.63 $ 221.05 $ 442.10
.mom $ 52.30 $ 104.59 $ 156.89 $ 261.48 $ 522.95
.money $ 53.11 $ 106.23 $ 159.34 $ 265.57 $ 531.14
.mortgage $ 72.97 $ 145.93 $ 218.90 $ 364.84 $ 729.67
.mus.br $ 20.57 $ 41.14 $ 61.71 $ 102.85 $ 205.70
.mx $ 73.79 $ 147.57 $ 221.36 $ 368.93 -
.nagoya $ 30.67 $ 61.34 $ 92.01 $ 153.36 $ 306.71
.name $ 14.63 $ 29.27 $ 43.90 $ 73.17 $ 146.35
.navy $ 44.21 $ 88.42 $ 132.63 $ 221.05 $ 442.10
.net $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 $ 214.91
.net.au $ 18.11 $ 36.23 $ 54.34 $ 90.57 -
.net.br $ 20.57 $ 41.14 $ 61.71 $ 102.85 $ 205.70
.net.cn $ 12.28 $ 24.56 $ 36.84 $ 61.40 $ 122.80
.net.co $ 21.39 $ 42.78 $ 64.17 $ 106.95 -
.net.ec $ 68.67 $ 137.34 $ 206.01 $ 343.35 $ 686.69
.net.in $ 9.52 $ 19.04 $ 28.55 $ 47.59 $ 95.18
.net.nz $ 31.11 $ 62.22 $ 93.33 $ 155.55 $ 311.11
.net.ru $ 7.47 - - - -
.net.sc $ 156.88 $ 313.77 $ 470.65 $ 784.42 $ 1,568.84
.network $ 34.36 $ 68.73 $ 103.09 $ 171.82 $ 343.65
.news $ 41.04 $ 82.08 $ 123.11 $ 205.19 $ 410.38
.ngo $ 63.86 $ 127.72 $ 191.58 $ 319.29 $ 638.59
.ninja $ 42.88 $ 85.76 $ 128.64 $ 214.40 $ 428.80
.nl $ 15.56 - - - -
.no.com $ 87.81 $ 175.61 $ 263.42 $ 439.03 $ 878.06
